1С:Пиво-безалкогольный комбинат в в Ростове-на-Дону

Комплексное ERP-решение, предназначенное для автоматизации управления и учета в организациях, занимающихся производством, оптовой и розничной продажей пива и безалкогольных напитков, а также предприятий – заготовителей сырья для производства пива.
Программный продукт "1С:Пиво-безалкогольный комбинат" – это выпускаемое под брендом "1С-Совместно" прикладное решение фирм "1С" и "Комкон проект" линейки отраслевых решений на базе "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием".
Решение создано в результате анализа опыта автоматизации предприятий пивобезалкогольной отрасли и предназначено для автоматизации предприятий, производящих и реализующих пивную, слабоалкогольную и безалкогольную продукцию.
"1С:Пиво-безалкогольный комбинат" позволяет автоматизировать различные участки пиво-безалкогольного предприятия: от учета материалов до планирования производства.
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8.2" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 рабочих мест).
Количество приобретаемых лицензий на использование платформы "1С:Предприятие 8.2" определяется исходя из потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с конфигурацией "Пиво-безалкогольный комбинат" на платформе "1С:Предприятие 8.2".
При наличии у клиента удаленных офисов или ноутбуков, которые требуется подключить к работе с конфигурацией "Пиво-безалкогольный комбинат", необходимо дополнительно приобрести лицензии на использование прикладного решения "Пиво-безалкогольный комбинат" в удаленных офисах и на ноутбуках.
Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера "1С:Предприятие 8".
При приобретении 1С:Пиво-безалкогольный комбинат мы дарим Вам 23 бесплатных часа работы специалиста! Эти часы Вы можете использовать для получения консультаций или настройки программы.
1С:Пиво-безалкогольный комбинат можно приобрести на условиях апгрейда, то есть сдать продукты предыдущей версии и получить скидку на новый продукт.
На продукты 1С:Пиво-безалкогольный комбинат предусмотрен апгрейд со следующих продуктов "1С:Предприятия 8":
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 28 000,00 | руб. |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 10 800,00 | руб. |
4601546049032 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) | 25 500,00 | руб. |
4601546049025 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | 12 600,00 | руб. |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 21 600,00 | руб. |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 14 500,00 | руб. |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 39 500,00 | руб. |
4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 99 500,00 | руб. |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 14 500,00 | руб. |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 35 000,00 | руб. |
4601546042088 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием (USB) | 155 000,00 | руб. |
4601546042095 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 210 000,00 | руб. |
4601546005342 | 1С:Novell БухWare 7.7 | 29 250,00 | руб. |
4601546006820 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия | 3 000,00 | руб. |
4601546006615 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ | 7 200,00 | руб. |
4601546006707 | 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ | 8 400,00 | руб. |
4601546006639 | 1С:Предпр.7.7 для SQL.Бух. учет.Тип.конф. | 28 800,00 | руб. |
4601546006677 | 1С:Предпр.7.7 для SQL.Опер.учет.Конф.Торг.и склад | 57 600,00 | руб. |
4601546006738 | 1С:Предпр.7.7 для SQL.Расчет.Конф.Зарпл. и кадры. | 57 600,00 | руб. |
4601546009685 | 1С:Предпр.7.7 ПРОФ. Комплексная поставка. | 14 400,00 | руб. |
4601546006622 | 1С:Предпр.7.7(Сет).Бух. учет.Тип. конф. | 14 400,00 | руб. |
4601546006660 | 1С:Предпр.7.7(Сет).Опер.учет.Конф.Торг.и склад. | 28 800,00 | руб. |
4601546006721 | 1С:Предпр.7.7(Сет).Расчет Конф.Зарплата и кадры | 28 800,00 | руб. |
4601546006653 | 1С:Предпр.7.7(Сет.3п).Опер.учет.Конф.Торг.и склад | 14 400,00 | руб. |
4601546006714 | 1С:Предпр.7.7(Сет.3п).Расчет.Конф.Зарплата и кадры | 14 400,00 | руб. |
4601546009692 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка. | 45 000,00 | руб. |
4601546009708 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка. | 84 000,00 | руб. |
4601546010780 | 1С:Предприятие 7.7. Набор для небольшой фирмы | 22 500,00 | руб. |
4601546006585 | 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ | 8 400,00 | руб. |
4601546016003 | 1С:Финансовое планирование 7.7 | 2 700,00 | руб. |
4601546048806 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 12 960,00 | руб. |
4601546048912 | 1С:Предпр.7.7 ПРОФ.Комплексная поставка + ИТС USB | 25 000,00 | руб. |
4601546048813 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 25 000,00 | руб. |
4601546048929 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78 000,00 | руб. |
4601546023056 | 1С:Бухгалтерия 8.0 | 9 000,00 | руб. |
4601546034939 | 1С:Бухгалтерия 8.0. Комплект на 5 пользователей | 18 000,00 | руб. |
4601546023575 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.0 | 12 600,00 | руб. |
4601546018304 | 1С:Предприятие 8.0.Управление персоналом | 420,00 | USD |
4601546004628 | 1С:Бухгалтерия 7.5 Базовая версия | 1 890,00 | руб. |
4601546004154 | 1С:Бухгалтерия 7.5 ПРОФ | 6 480,00 | руб. |
4601546005526 | 1С:Бухгалтерия 7.5 Стандартная версия | 3 780,00 | руб. |
4601546005724 | 1С:Предпр.7.5 ПРОФ.Комп.конф.Бух+Торг+Скл+Зар+Кадр | 9 180,00 | руб. |
4601546005731 | 1С:Предпр.7.5(Сет).Комп.конф.Бух+Торг+Скл+Зар+Кадр | 36 720,00 | руб. |
4601546005298 | 1С:Предпр.7.5+MS SQL Srv 6.5. Бух.учет.(5 польз) | 25 920,00 | USD |
4601546005151 | 1С:Предприятие 7.5 для SQL.Бухгалтерский учет.Тип.конф | 25 920,00 | руб. |
4601546004222 | 1С:Предприятие 7.5. Бухгалтерский учет. Тип. конф. сет. | 12 960,00 | руб. |
4601546006608 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия | 3 780,00 | руб. |
4601546016010 | 1С:Бухгалтерия 7.7.Упрощен.сист.налогообл. Базовая | 3 000,00 | руб. |
4601546006578 | 1С:Предпр.7.7 для SQL.Комп.конф.Б+Т+С+З+К | 73 440,00 | руб. |
4601546006554 | 1С:Предпр.7.7 ПРОФ.Компл.конфигурация | 9 180,00 | руб. |
4601546006561 | 1С:Предпр.7.7(Сет).Комп.конфигурация | 36 720,00 | руб. |
4601546007025 | 1С:Предпр.7.7+MS NT Srv+MS SQL Srv.Бух.учет (5 п) | 28 800,00 | USD |
4601546012258 | 1С:Предпр.7.7+MS SBS 2000 (5 п).Бух.учет.Сетевая. | 14 400,00 | USD |
4601546010841 | 1С:Предпр.7.7+MS SQL Srv 2000 (5 п).Бух.учет. | 28 800,00 | руб. |
4601546006646 | 1С:Предпр.7.7+MS SQL Srv 7.0 (5 п).Бух.учет. | 28 800,00 | руб. |
4601546010889 | 1С:Предпр.7.7+Win.2000+SQL 2000 (5п).Бух.учет. | 28 800,00 | руб. |
4601546009838 | 1С:Предпр.7.7+Win.2000+SQL 7.0 (5п).Бух.учет. | 28 800,00 | USD |
4601546018281 | 1С:Предпр.7.7+Win.2003+SQL 2000 (5п).Бух.учет. | 28 800,00 | руб. |
4601546048820 | 1С:Предпр.7.7 для SQL.Бух.учет.Типовая конф.+ ИТС USB | 50 000,00 | руб. |
4601546048936 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL.Комплексная поставка + ИТС USB | 146 000,00 | руб. |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000,00 | руб. |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800,00 | руб. |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 25 500,00 | руб. |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 12 600,00 | руб. |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300,00 | руб. |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600,00 | руб. |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500,00 | руб. |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70 000,00 | руб. |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500,00 | руб. |
4601546092625 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500,00 | руб. |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500,00 | руб. |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000,00 | руб. |
4601546092014 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием | 155 000,00 | руб. |
4601546092021 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000,00 | руб. |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 3 300,00 | руб. |
Для точного расчета скидки просим связаться с нашими менеджерами.